项目 | K4 | |
瓶子规格 | 模腔数 | 4 |
理论产量 | 6000-8500BPH | |
瓶子最大容量 | 2L | |
瓶口最大外径 | 28-38mm | |
瓶身最大直径 | 100mm | |
瓶身最大高度 | 330mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 16pcs |
灯管功率 | 1.25KW | |
最大加热功率 | 20KW | |
机器按照总功率 | 29KW | |
实际耗电量 | 30%--60% | |
空压规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶压力 | 25-45kg/cm2 | |
高压耗气量 | 6000Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/cm2 |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 8000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 88L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 3.6x1.6x1.9 |
机器重量 | 4.3ton |
5L油桶吹瓶机广泛应用于3升到5.5升的食用油瓶、向日葵视频色版app下载污等PET瓶,属于直线式吹瓶机械,向日葵视频app污K系列吹瓶设备速度更快,能耗.......
21-04-28